Gold Silver Rate Today 1 October 2026: चांदी 2.35 लाख रुपये पर पहुंची, सोना हुआ महंगा, देखें 10 शहरों का नया रेट
10:28 AM Oct 01, 2026 IST | Himanshu Negi
मिडिल ईस्ट के तनाव और बॉन्ड यील्ड में तेजी के बीच सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में सोने चांदी का भाव क्रैश हो गया है और चांदी भारी गिरावट के बाद 2.35 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है और 24 कैरेट सोने के भाव में आज 1 अक्टूबर को हल्का 450 रुपये का उछाल देखने को मिला है।
Advertisement
दो दिनों की तुलना की बात करें तो 30 सितंबर 2026 को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,48,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर यह 1,48,797 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। आइए जानते हैं, आपके शहर में क्या है सोने-चांदी का ताजा भाव।
Advertisement
24, 22,18 कैरेट सोने का भाव (Gold Rates)
| ग्राम | 24K | 22K | 12K |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹14,939 (+45) | ₹13,695 (-30) | ₹11,208 (-25) |
| 8 ग्राम | ₹1,19,512 (+350) | ₹1,09,560 (-240) | ₹89,664 (-200) |
| 10 ग्राम | ₹1,49,390 (+450) | ₹1,36,950 (-300) | ₹1,12,080 (-250) |
प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,939 | ₹13,695 | ₹11,208 |
| जयपुर | ₹14,939 | ₹13,695 | ₹11,208 |
| दिल्ली | ₹14,939 | ₹13,695 | ₹11,208 |
| पटना | ₹14,929 | ₹13,685 | ₹11,198 |
| मुंबई | ₹14,924 | ₹13,680 | ₹11,193 |
| अहमदाबाद | ₹14,929 | ₹13,685 | ₹11,198 |
| पुणे | ₹14,924 | ₹13,680 | ₹11,193 |
| कोलकाता | ₹14,924 | ₹13,680 | ₹11,193 |
| मेरठ | ₹14,939 | ₹13,695 | ₹11,208 |
| लुधियाना | ₹14,939 | ₹13,695 | ₹11,208 |
टॉप 10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,35,000 |
| मुंबई | ₹2,35,000 |
| कोलकाता | ₹2,35,000 |
| चेन्नई | ₹2,35,000 |
| पटना | ₹2,35,000 |
| लखनऊ | ₹2,35,000 |
| मेरठ | ₹2,35,000 |
| अयोध्या | ₹2,35,000 |
| कानपुर | ₹2,35,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,35,000 |
| नोएडा | ₹2,35,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,35,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,35,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | कल 24K | आज 24K | कल 22K | आज 22K | कल 18K | आज 18K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹1,48,940 | ₹14,939 | ₹1,36,540 | ₹13,695 | ₹1,11,740 | ₹11,208 |
| जयपुर | ₹1,48,940 | ₹14,939 | ₹1,36,540 | ₹13,695 | ₹1,11,740 | ₹11,208 |
| दिल्ली | ₹1,48,940 | ₹14,939 | ₹1,36,540 | ₹13,695 | ₹1,11,740 | ₹11,208 |
| पटना | ₹1,48,840 | ₹14,929 | ₹1,36,440 | ₹13,685 | ₹1,11,640 | ₹11,198 |
| मुंबई | ₹1,48,790 | ₹14,924 | ₹1,36,390 | ₹13,680 | ₹1,11,590 | ₹11,193 |
| अहमदाबाद | ₹1,48,840 | ₹14,929 | ₹1,36,440 | ₹13,685 | ₹1,11,640 | ₹11,198 |
| कोलकाता | ₹1,48,790 | ₹14,924 | ₹1,36,390 | ₹13,680 | ₹1,11,590 | ₹11,193 |
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी का भाव
| धातु | अंतरराष्ट्रीय भाव |
|---|---|
| सोना (Gold) | करीब $4,155 प्रति औंस |
| चांदी (Silver) | करीब $60.17 प्रति औंस |
Advertisement
Advertisement

Join Channel