Gold Silver Rate Today 2 October 2026: गांधी जयंती पर सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें दिल्ली-मुंबई समेत 10 बड़े शहरों के ताजा रेट
आज (2 अक्टूबर) महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,49,400 प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि मुंबई में यह ₹1,49,230 प्रति 10 ग्राम है।
09:51 AM Oct 02, 2026 IST | Bhawana Rawat
आज (2 अक्टूबर) महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर सोने-चांदी में गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,49,400 प्रति 10 ग्राम और मुंबई में ₹1,49,230 प्रति 10 ग्राम है। एक दिन पहले दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने में 500 रूपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि चांदी 5,000 रूपये प्रति किलो सस्ती हुई है। हालांकि, इस सप्ताह सोने की कीमत में करीब ₹2,800 यानी लगभग 2% की गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना $4,165.29 प्रति औंस पर है। अगर आप भी सोने-चांदी के आभूषण बनवाने का सोच रहे हैं, तो अपने शहर का ताजा भाव जान लें।
Advertisement
प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
| शहर (City) | 22 कैरेट सोना (₹) | 24 कैरेट सोना (₹) |
|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | 1,36,940 | 1,49,400 |
| मुंबई (Mumbai) | 1,36,790 | 1,49,230 |
| जयपुर (Jaipur) | 1,36,940 | 1,49,400 |
| चेन्नई (Chennai) | 1,36,790 | 1,49,230 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | 1,36,840 | 1,49,280 |
| कोलकाता (Kolkata) | 1,36,790 | 1,49,230 |
| लखनऊ (Lucknow) | 1,36,940 | 1,49,400 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | 1,36,790 | 1,49,230 |
| भोपाल (Bhopal) | 1,36,840 | 1,49,280 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | 1,36,940 | 1,49,400 |
टॉप 10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| पटना (Patna) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| पुणे (Pune) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| लुधियाना (Ludhiana) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| मेरठ (Meerut) | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?

| शहर | 22K आज (₹/10g) | 22K कल (₹/10g) | बदलाव | 24K आज (₹/10g) | 24K कल (₹/10g) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹1,36,940 | ₹1,36,950 | -₹10 | ₹1,49,400 | ₹1,49,390 | +₹10 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹1,36,790 | ₹1,36,800 | -₹10 | ₹1,49,230 | ₹1,49,240 | -₹10 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹1,36,940 | ₹1,36,950 | -₹10 | ₹1,49,400 | ₹1,49,390 | +₹10 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹1,36,840 | ₹1,36,850 | -₹10 | ₹1,49,280 | ₹1,49,290 | -₹10 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹1,36,790 | ₹1,36,800 | -₹10 | ₹1,49,230 | ₹1,49,240 | -₹10 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹1,36,940 | ₹1,36,950 | -₹10 | ₹1,49,400 | ₹1,49,390 | +₹10 |
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी का भाव
• सोना (Gold): $4,153.20 - $4,172.60 प्रति औंस
• चांदी (Silver): $60.44 - $61.00 प्रति औंस
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Join Channel