Gold Silver Rate Today 3 October 2026: सोने के भाव में गिरावट, देखें 10 शहरों का नया रेट
10:40 AM Oct 03, 2026 IST | Himanshu Negi
सोने चांदी के भाव में लगातार गिरावट के बाद निचले स्तर पर पहुंच गई है और कुछ दिनों पहले ही कीमतें क्रैश हुई थी। आज भी 3 अक्टूबर 2026 को 24 कैरेट सोने के भाव में 1120 रुपये प्रति दस ग्राम तक का उछाल देखने को मिला है और चांदी भारी गिरावट के बाद 2.35 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।
Advertisement
दो दिनों की तुलना की बात करें तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर सोने-चांदी में गिरावट देखने को मिली थी। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,49,400 प्रति 10 ग्राम और मुंबई में ₹1,49,230 प्रति 10 ग्राम था। अगर आप भी सोने-चांदी के आभूषण बनवाने का सोच रहे हैं, तो अपने शहर का ताजा भाव जान लें।
Advertisement
24, 22,18 कैरेट सोने का भाव (Gold Rates)
| वजन | 24 कैरट | 22 कैरट | 12 कैरट |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹14,933 (-₹112) | ₹13,690 (-₹100) | ₹11,204 (-₹82) |
| 8 ग्राम | ₹1,19,464 (-₹96) | ₹1,09,520 (-₹800) | ₹89,632 (-₹656) |
| 10 ग्राम | ₹1,49,330 (-₹1,120) | ₹1,36,900 (-₹1,000) | ₹1,12,040 (-₹20) |
प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरट | 22 कैरट | 13 कैरट |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,933 | ₹13,690 | ₹11,204 |
| जयपुर | ₹14,933 | ₹13,690 | ₹11,204 |
| दिल्ली | ₹14,933 | ₹13,690 | ₹11,204 |
| पटना | ₹14,923 | ₹13,680 | ₹11,194 |
| मुंबई | ₹14,918 | ₹13,675 | ₹11,189 |
| अहमदाबाद | ₹14,923 | ₹13,680 | ₹11,194 |
| पुणे | ₹14,918 | ₹13,675 | ₹11,189 |
| कोलकाता | ₹14,918 | ₹13,675 | ₹11,189 |
| मेरठ | ₹14,933 | ₹13,690 | ₹11,204 |
| लुधियाना | ₹14,933 | ₹13,690 | ₹11,204 |
टॉप 10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,35,000 |
| मुंबई | ₹2,35,000 |
| कोलकाता | ₹2,35,000 |
| चेन्नई | ₹2,35,000 |
| पटना | ₹2,35,000 |
| लखनऊ | ₹2,35,000 |
| मेरठ | ₹2,35,000 |
| अयोध्या | ₹2,35,000 |
| कानपुर | ₹2,35,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,35,000 |
| नोएडा | ₹2,35,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,35,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,35,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | आज 24 कैरट | आज 22 कैरट | कल 24 कैरट | कल 22 कैरट |
|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹1,49,330 | ₹1,36,900 | ₹1,49,400 | ₹1,36,940 |
| जयपुर | ₹1,49,330 | ₹1,36,900 | ₹1,49,400 | ₹1,36,940 |
| दिल्ली | ₹1,49,330 | ₹1,36,900 | ₹1,49,400 | ₹1,36,940 |
| मुंबई | ₹1,49,180 | ₹1,36,750 | ₹1,49,230 | ₹1,36,790 |
| अहमदाबाद | ₹1,49,230 | ₹1,36,800 | ₹1,49,280 | ₹1,36,840 |
| कोलकाता | ₹1,49,180 | ₹1,36,750 | ₹1,49,230 | ₹1,36,790 |
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी का भाव
| कीमती धातु | कीमत (प्रति औंस) |
|---|---|
| सोना (Gold) | $4,140 |
| चांदी (Silver) | $60.36 |
Advertisement
Advertisement

Join Channel