सोना 1,40,000 के पार, चांदी 2,00,000 के करीब, नए साल से पहले सर्राफा बाजार में मचा उथल-पुथल; देखें अपने शहर के लेटेस्ट रेट
Gold Silver Rate Today 13 Dec: नए साल आने में महज कुछ दिन ही शेष हैं। ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सोना एक बार फिर महंगा होता हुआ दिख रहा है, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। आज शनिवार, 13 दिसंबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है।पिछले दो दिनों से सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में भारी उथल-पुथल देखा गया। राजधानी दिल्ली में, 24-कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹133,360 तक पहुंच गई है। मुंबई में, कीमत 10 ग्राम के लिए ₹133,210 है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट और सेफ-हेवन एसेट्स में निवेश की लगातार मांग है।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम)

| कैरेट | कीमत (रुपये) |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹1,32,710 |
| 22 कैरेट | ₹1,32,179 |
| 20 कैरेट | ₹1,21,562 |
| 18 कैरेट | ₹99,533 |
| 14 कैरेट | ₹77,635 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Per 10 ग्राम)

| शहर का नाम (City) | 24 कैरट सोना (24K Gold) | 22 कैरट सोना (22K Gold) | 18 कैरट सोना (18K Gold) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹1,33,360 | ₹1,22,260 | ₹1,00,060 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹1,33,210 | ₹1,22,110 | ₹99,910 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹1,33,210 | ₹1,22,110 | ₹99,910 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹1,34,960 | ₹1,23,710 | ₹1,03,310 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹1,33,360 | ₹1,22,260 | ₹1,00,060 |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | ₹1,33,360 | ₹1,22,260 | ₹1,00,060 |
| नोएडा (Noida) | ₹1,33,360 | ₹1,22,260 | ₹1,00,060 |
| गुड़गांव (Gurugram) | ₹1,33,360 | ₹1,22,260 | ₹1,00,060 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹1,33,360 | ₹1,22,260 | ₹1,00,060 |
| पटना (Patna) | ₹1,33,260 | ₹1,22,160 | ₹99,960 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹1,33,260 | ₹1,22,160 | ₹99,960 |
Silver Rate Today 13 December: इन शहरों में क्या है चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक)

| शहर का नाम (City) | 10 ग्राम (10g) | 100 ग्राम (100g) | 1 किग्रा (1kg) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹2,161 | ₹21,610 | ₹2,16,100 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| गाजियाबाद (Ghaziabad) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| नोएडा (Noida) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| गुड़गांव (Gurugram) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| पटना (Patna) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| पुणे (Pune) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| मेरठ (Meerut) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| लुधियाना (Ludhiana) | ₹2,012 | ₹20,120 | ₹2,01,200 |
| गुवाहाटी (Guwahati) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| इंदौर (Indore) | ₹2,012 | ₹20,120 | ₹2,01,200 |
| कानपुर (Kanpur) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| सूरत (Surat) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| नागपुर (Nagpur) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| बैंगलोर (Bangalore) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| अयोध्या (Ayodhya) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| केरल (Kerala) | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| रायपुर (Raipur) | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
Gold Silver Rate: कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे वैश्विक सोने की मांग, विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य और ब्याज दरें आदि।
Gold Silver Rate Today 13 Dec: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट?

ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।
ALSO READ: चांदी 2 लाख के पार, सोने की कीमत में भारी उछाल, देखें प्रमुख शहरों में आज का ताजा भाव

Join Channel