सोना चमका, चांदी भी पीछे नहीं! खरीदने से पहले देख लें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट
Gold Silver Rate Today 7 Dec: देशभर में सोने और चांदी के दामों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। सोने-चांदी के दम में कभी गिरावट होती है, तो कभी जबरदस्त उछाल आता है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,28,592 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था, वहीं चांदी की कीमत 1,78,210 रुपये प्रति किलो हो गई। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए दोनों दिन यही भाव रहेगा।
उधर अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत बढ़कर 1,32,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। वहीं चांदी बढ़कर 1,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आइए जानते है देश के प्रमुख शहरों में आज क्या रहेगा सोने-चांदी का भाव।
Gold Rate Today: सोने की कीमत

| कैरेट | कीमत (प्रति 10 ग्राम / किलोग्राम) |
|---|---|
| सोना 24 कैरेट | ₹1,28,592 प्रति 10 ग्राम |
| सोना 23 कैरेट | ₹1,28,077 प्रति 10 ग्राम |
| सोना 22 कैरेट | ₹1,17,790 प्रति 10 ग्राम |
| सोना 18 कैरेट | ₹96,444 प्रति 10 ग्राम |
| सोना 14 कैरेट | ₹75,226 प्रति 10 ग्राम |
| चांदी 999 | ₹1,78,210 प्रति किलोग्राम |
Gold Rate Today: भारत के शहरों में आज क्या रहेगा सोने के दाम

| शहर | 24 कैरट (₹/10 ग्राम) | 22 कैरट (₹/10 ग्राम) | 18 कैरट (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| कोलकाता | ₹129940 | ₹119110 | ₹97460 |
| लखनऊ | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| गुडगांव | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| पुणे | ₹129940 | ₹119110 | ₹97460 |
| चंडीगढ़ | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| इंदौर | ₹129990 | ₹119160 | ₹97510 |
| रायपुर | ₹129940 | ₹119110 | ₹97460 |
| चेन्नई | ₹130900 | ₹119990 | ₹100140 |
| अहमदाबाद | ₹129990 | ₹119160 | ₹97510 |
| मेरठ | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| लुधियाना | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| गुवाहाटी | ₹129940 | ₹119110 | ₹97460 |
| अयोध्या | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| कानपुर | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| जयपुर | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| भुवनेश्वर | ₹129940 | ₹119110 | ₹97460 |
| बैंगलोर | ₹129940 | ₹119110 | ₹97460 |
| पटना | ₹129990 | ₹119160 | ₹97510 |
| नोएडा | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| गाजियाबाद | ₹130090 | ₹119260 | ₹97610 |
| केरल | ₹129940 | ₹119110 | ₹97460 |
| मुंबई | ₹129940 | ₹119110 | ₹97460 |
Silver Rate Today: इन 10 शहरों में क्या है चांदी के ताजा भाव

| शहर | 1 किलोग्राम (₹) |
|---|---|
| लखनऊ | ₹1,90,000 |
| जयपुर | ₹1,90,000 |
| दिल्ली | ₹1,90,000 |
| पटना | ₹1,90,000 |
| मुंबई | ₹1,90,000 |
| अहमदाबाद | ₹1,90,000 |
| पुणे | ₹1,90,000 |
| कोलकाता | ₹1,90,000 |
| मेरठ | ₹1,90,000 |
| लुधियाना | ₹1,90,000 |
How To Check Latest Gold Rate: घर बैठे सोने का लेटेस्ट रेट पता करें
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।
यह भी पढ़ें: रेपो रेट का असर! सोने हुआ महंगा तो चांदी में भारी गिरावट, खरीदने से पहले देखें ताजा भाव

Join Channel