| City | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) |
|---|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹94.77 | ₹87.67 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹103.50 | ₹90.20 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹105.41 | ₹92.02 |
| बेंगलुरु (Bengaluru) | ₹102.92 | ₹90.99 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | ₹107.46 | ₹95.70 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹104.72 | ₹90.21 |
| लखनऊ (Lucknow) | ₹94.69 | ₹87.81 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | ₹94.30 | ₹82.45 |
| पटना (Patna) | ₹105.23 | ₹91.49 |
CNG Rate Today: प्रमुख शहरों में CNG रेट

CNG Rate Today
CNG के रेट हर रोज़ सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं। आज सप्ताह की शुरूआत में CNG के रेट में बदलाव दर्ज किया गया है। आईए विस्तार से जानते है आज का ताजा भाव।
| City | Price (₹) |
|---|---|
| नई दिल्ली (New Delhi) | ₹76.59 |
| मुंबई (Mumbai) | ₹77.00 |
| चेन्नई (Chennai) | ₹91.50 |
| कोलकाता (Kolkata) | ₹91.50 |
ALSO READ: Petrol Diesel Rate Today 2 Sep: पेट्रोल-डीजल के रेट में उतार चढ़ाव, जानें आज का ताजा भाव
Advertisement

Join Channel